| | Accionistas | Área de negocio | Facturación | Beneficios | Volumen de transacciones | Tiempo operativo | % de ahorro de los usuarios | % que se lleva el intermediario en cada transacción |
| | Grupo Guascor Guay Internet Société Générale | Energía, Cogeneración Industrial | 2001: 180 millones de euros* | En diciembre de 2001 | N.D. | En octubre de 2000 | Entre un 5% y un 15% | N.D. |
 | Telepizza, Campofrío, Conservas Garavilla, Coren, Chocolates Valor, Difrusa Export, Dulces y Conservas Helios, Pescanova... | Alimentación, Bienes de consumo | N.D. | En junio de 2001 | 600 millones de euros en 2001 | Desde junio de 2000 | 8% | 1% |
 | OHL, Dragados, Endesa, Pricewaterhouse Coopers | Construcción | 2001: 9 millones de euros* 2007: 126 mill.de euros* | 2003: 18 millones de euros* | 720 millones de euros en 2001* 4.200 millones de euros en 2007* | Desde 1 de septiembre de 2000 | N.D. | 0,8% a 1,2% |
 | GS Capital Partner, Goldman Sachs, GE Equity, MRV | Tecnologías de la Información | N.D. | Finales de 2001 | N.D | Desde abril de 2000 | N.D. | 0,5% |
 | Diversas empresas de Capital Riesgo, Banesto | Telecomunicaciones | 2000: 9 millones de euros* | 2001: 600.000 euros | 210 millones de euros en 2000* | Desde septiembre de 1999 | 60% | 5% a 10% |
 | Whitney & Co., Antfactory | Sector inmobiliario | 2001: 11 millones de euros* | Finales de 2001 | N.D | Desde febrero de 2000 | N.D | 0% |
 | Gilde, BSCH, LatinRum, Amadeus Venture Capital | Pieles y cueros | N.D. | Principio de 2002 | N.D | Desde abril de 2000 | N.D | 0,25% a 3% |
 | Warbung Pincus Ventures Fundador (César Rodríguez Gabilondo y familia) | Maquinaria industrial | 1999: 100.000 euros 2000: 850.000 euros* | En 2002 | N.D | Desde el verano de 1999 | N.D | 5% |
 | Endesa, Enersis, Pricewaterhouse Coopers, Commerce One | Energía | N.D. | N.D. | 480 millones de euros en 2000 | Desde abril de 2000 | 16% | N.D. |
 | JPG, Europ@web, BNP Paribas | Equipamiento profesional para empresas | N.D. | Principio de 2002 | N.D. | Desde mediados de junio | N.D. | 5% |
 | Equipo de gestión y Adviser Capital, S.L. | Comunidad de portales verticales: pesca, catering, seguros, comercio exterior | 2000: 180.000 euros* 2001: 3 millones de euros* | 2001: 480.800 euros | N.D. | Desde mayo de 2000 | 7% | 0,5% |
| (*)Previsión. ND: No disponible |